Yamoto.it
Nikko N-916 Bianco Nero Casco Integrale
Descrizione:
Con la certificazione DOT, ECE e SNELL m2005 il casco da motocicletta Nikko N-916 è realizzato per l'uso quotidiano. Progettato per sperimentare prodotti premium in un budget estremamente attraente.
Specifiche tecniche:
- Standard: DOT / ECE / SNELL M2005
- Comodo e confortevole realizzato per l'uso quotidiano
- Fodera in EPS a doppia densità e mentoniera
- Sistema di ventilazione dello sfiato
- Grafica vibrante con rivestimento trasparente UV in colorways popolari per adattarsi a qualsiasi attrezzatura
- Fodere rimovibili e lavabili realizzati con tessuti traspiranti.
- Prese d'aria frontali multiple con scarico posteriore per mantenere la testa fresca e asciutta.
- Visiera con sistema Secure Lock Shield (SLS)
- Sottogola confortevole con cricchetto Chiusura a sgancio rapido
- Facile scorrimento superiore per scudo interno
- Riflettori posteriori collegati per aggiungere ulteriore sicurezza durante la notte
La guida alle taglie fa riferimento alle misurazioni standard delle aziende fornitrici, non agli articoli specifici per cui potrebbero esserci delle differenze in base al modello.
TUTA /SUIT MEN SIZE CHART | |||||||
Misure in centimetri / Measurements in centimeters | |||||||
EUROPA | USA | ALPHA | VITA | TORACE | SPALLA | MANICA | CAVALLO |
WAIST | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | INSEAM | |||
46 | 36 | XS | 92/94 | 94/96 | 42-43 | 51 | 67/68 |
48 | 38 | S | 94/96 | 96/98 | 43-44 | 52 | 69/70 |
50 | 40 | M | 96/98 | 98/100 | 44-45 | 53 | 71/72 |
52 | 42 | L | 98/100 | 100/102 | 45-46 | 54 | 73/74 |
54 | 44 | XL | 100/102 | 102/104 | 46-47 | 55 | 75/76 |
56 | 46 | 2XL | 102/104 | 104/106 | 47-48 | 56 | 77/78 |
58 | 48 | 3XL | 104/105 | 106/108 | 48-49 | 57 | 79-80 |
60 | 50 | 4XL | 106/108 | 108/110 | 49-51 | 58 | 81-82 |
GIACCHE UOMO/ JACKETS MEN | ||||||
Misure in centimetri / Measurements in centimeters | ||||||
EUROPA | USA | ALPHA | TORACE | VITA | SPALLA | MANICA |
CHEST | WAIST | SHOULDER |
SLEEVE |
44 | 34 | XXS | 100 | 93 | 38 | 54 |
46 | 36 | XS | 102 | 97 | 39 | 55 |
48 | 38 | S | 106 | 101 | 40 | 56 |
50 | 40 | M | 110 | 105 | 41 | 57 |
52 | 42 | L | 114 | 109 | 42 | 58 |
54 | 44 | XL | 118 | 113 | 43 | 59 |
56 | 46 | 2XL | 122 | 117 | 44 | 60 |
58 | 48 | 3XL | 126 | 121 | 45 | 61 |
60 | 50 | 4XL | 130 | 125 | 46 | 62 |
62 | 52 | 5XL | 134 | 129 | 47 | 63 |
64 | 54 | 6XL | 138 | 133 | 48 | 64 |
66 | 56 | 7XL | 142 | 137 | 49 | 65 |
68 | 58 | 8XL | 146 | 141 | 50 | 66 |
GIACCHE DONNA / JACKET LADIES | ||||||
Misure in centimetri / Measurements in centimeters | ||||||
EUROPA | USA | ALPHA | TORACE | VITA | SPALLA | MANICA |
CHEST | WAIST | SHOULDER | SLEEVE | |||
34 | 8 | XXS | 92 | 84 | 36 | 49 |
36 | 9 | XS | 96 | 88 | 37 | 50 |
38 | 10 | S | 104 | 92 | 38 | 51 |
40 | 12 | M | 108 | 96 | 39 | 52 |
42 | 14 | L | 112 | 100 | 40 | 53 |
44 | 16 | XL | 116 | 104 | 41 | 54 |
46 | 18 | 2XL | 120 | 108 | 42 | 55 |
48 | 20 | 3XL | 124 | 112 | 43 | 56 |
50 | 22 | 4XL | 128 | 114 | 44 | 57 |
La guida alle taglie fa riferimento alle misurazioni standard delle aziende fornitrici, non agli articoli specifici per cui potrebbero esserci delle differenze in base al modello.
PANTALONE DA UOMO /MEN PANTSIZE CHART | ||||||
Misure in centimetri / Measurements in centimeters | ||||||
EUROPA | USA | ALPHA | VITA | FIANCHI | ||
WAIST | HIP | |||||
40(xxxxs) | 26 | XXS | 66-69 | 95-98 | ||
42(XXXS) | 28 | XS | 71-74 | 100-103 | ||
44(xxs) | 30 | S | 76-79 | 105-108 | ||
46(Xs) | 32 | M | 81-84 | 110-113 | ||
48(S) | 34 | L | 86-89 | 115-118 | ||
50(M) | 36 | XL | 91-94 | 120-123 | ||
52(L) | 38 | 2XL | 96-99 | 125-128 | ||
54(XL) | 40 | 3XL | 101-104 | 130-133 | ||
56(XXL) | 42 | 4XL | 106-109 | 135-138 | ||
58(XXXL) | 44 | 5XL | 111-104 | 140-143 |
La guida alle taglie fa riferimento alle misurazioni standard delle aziende fornitrici, non agli articoli specifici per cui potrebbero esserci delle differenze in base al modello.
PANTALONE DA DONNA/WOMEN PANTSIZE CHART | ||||||
Misure in centimetri / Measurements in centimeters | ||||||
EUROPA | USA | ALPHA | VITA | FIANCHI | ||
WAIST | HIP | |||||
40 | 26 | XS | 66-69 | |||
42 | 28 | S | 71-74 | 93-98 | ||
44 | 30 | M | 76-79 | 98-103 | ||
46 | 32 | L | 81-84 | 103-108 | ||
48 | 34 | XL | 86-89 | 108-113 | ||
50 | 36 | 2XL | 91-94 | 113-118 | ||
52 | 38 | 3XL | 96-99 | 118-123 | ||
54 | 40 | 4XL | 101-104 | 123-128 | ||
56 | 42 | 5XL | 106-109 | 128-138 | ||
58 | 44 | 6XL | 111-104 | 138-143 |
La guida alle taglie fa riferimento alle misurazioni standard delle aziende fornitrici, non agli articoli specifici per cui potrebbero esserci delle differenze in base al modello.
MISURE GUANTI UOMO | ||||||
TAGLIA | LUNGHEZZA | CIRONFERENZA | ||||
S | 19-20 CM | 9.5 CM | ||||
M | 20-21 CM | 10 CM | ||||
L | 21-22 CM | 10.5 CM | ||||
XL | 22-23 CM | 11 CM | ||||
2XL | 23-24 CM | 11.5 CM | ||||
3XL | 24-25 CM | 12 CM | ||||
4XL | 25-26CM | 12.5 CM | ||||
MISURE GUANTI DONNA | ||||||
TAGLIA | LUNGHEZZA | CIRONFERENZA | ||||
XXS | 16-17 CM | 7.5 CM | ||||
XS | 17-18 CM | 8 CM | ||||
S | 18-19 CM | 8.5 CM | ||||
M | 19-20 CM | 9 CM | ||||
L | 20-21 CM | 9.5 CM | ||||
XL | 21-22 CM | 10 CM | ||||
2XL | 22-23 CM | 10.5 CM | ||||